Mục lục:
1. XEM PDF TẠI ĐÂY: QCVN 8-1:2011/BYT về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
2. XEM TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY: QCVN 8-1:2011/BYT về giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
QCVN 8-1:2011/BYT
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM
National technical regulation on the limits of mycotoxins contamination in food
Lời nói đầu
QCVN số 8-1: 2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 02/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
ĐỐI VỚI GIỚI HẠN Ô NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG THỰC PHẨM
National technical regulation on the limits of mycotoxin contamination in food
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn này quy định giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm và các yêu cầu quản lý có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
a) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm.
b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
3. Giải thích từ ngữ và các chữ viết tắt
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:
3.1. Giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm: mức tối đa (ML- Maximum level) lượng độc tố vi nấm đó được phép có trong thực phẩm (đơn vị tính: µg/kg).
3.2. Thực phẩm có nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm: các thực phẩm, nhóm thực phẩm quy định tại Mục II (Quy định kỹ thuật) của Quy chuẩn này.
3.3. Aflatoxin tổng số: tổng hàm lượng aflatoxin B1, B2, G1 và G2.
3.4. Fumonisin tổng số: tổng hàm lượng fumonisin B1 và B2
3.5. KQĐ: Không quy định.
3.6. Sơ chế: là việc sử dụng biện pháp phân loại hoặc biện pháp xử lý vật lý khác.
3.7. AOAC (Association of Official Analytical Chemists): Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thống.
II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
1. Giới hạn ô nhiễm aflatoxin trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) | ||
Aflatoxin B1 | Aflatoxin tổng số | Aflatoxin M1 | ||
1.1 | Lạc và các loại hạt có dầu khác sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm (không bao gồm lạc và các loại hạt có dầu khác sử dụng để sản xuất dầu thực vật) | |||
Phải sơ chế trước khi sử dụng | 8 | 15 | KQĐ | |
Sử dụng trực tiếp không cần sơ chế | 2 | 4 | KQĐ | |
1.2 | Hạt Almonds, hạt dẻ cười (pistachios),nhân hạt mơ (apricot kernels) sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm | |||
Phải sơ chế trước khi sử dụng | 12 | 15 | KQĐ | |
Sử dụng trực tiếp không cần sơ chế | 8 | 10 | KQĐ | |
1.3 | Hạt Hazelnuts sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm | |||
Phải sơ chế trước khi sử dụng | 8 | 15 | KQĐ | |
Sử dụng trực tiếp không cần sơ chế | 5 | 10 | KQĐ | |
1.4 | Các loại hạnh nhân khác (không bao gồm các sản phẩm quy định trong mục 1.2; 1.3) sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm | |||
Phải sơ chế trước khi sử dụng | 5 | 10 | KQĐ | |
Sử dụng trực tiếp không cần sơ chế (bao gồm sản phẩm chế biến từ các loại hạnh nhân này) | 2 | 4 | KQĐ | |
1.5 | Quả khô sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm | |||
Phải sơ chế trước khi sử dụng | 5 | 10 | KQĐ | |
Sử dụng trực tiếp không cần sơ chế | 2 | 4 | KQĐ | |
1.6 | Các loại ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bao gồm cả sản phẩm ngũ cốc đã qua chế biến (không bao gồm các sản phẩm quy định tại mục 1.7; 1.10; 1.12) | 2 | 4 | KQĐ |
1.7 | Ngô và gạo, phải sơ chế trước khi sử dụng làm thực phẩm hoặc làm thành phần nguyên liệu của thực phẩm | 5 | 10 | KQĐ |
1.8 | Sữa và các sản phẩm từ sữa (bao gồm cả sữa nguyên liệu) | KQĐ | KQĐ | 0,5 |
1.9 | Gia vị: Ớt: bao gồm tất cả các loại, tương ớt, ớt bột, ớt cựa gà, ớt cay. Hạt tiêu khô bao gồm cả tiêu trắng và tiêu đen | 5 | 10 | KQĐ |
Hạt nhục đậu khấu. | ||||
Gừng và nghệ | ||||
Hỗn hợp các loại gia vị trên | ||||
1.10 | Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc (processed cereal-based food) và các thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (dạng khô) (không bao gồm sản phẩm quy định tại mục 1.11, 1.12) | 0,1 | KQĐ | KQĐ |
1.11 | Thức ăn công thức dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (Infant formulae and follow- on formulae) | KQĐ | KQĐ | 0,025 |
1.12 | Thực phẩm sử dụng với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi (Dietary foods for special medical purposes intended specifically for infants) | 0,1 | KQĐ | 0,025 |
Ghi chú: các mục 1.1 đến 1.4 quy định cho phần ăn được của hạt (sau khi đã tách vỏ)
2. Giới hạn ochratoxin A trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) |
2.1 | Ngũ cốc chưa qua chế biến | 5 |
2.2 | Ngũ cốc sử dụng làm thực phẩm, các sản phẩm từ ngũ cốc (đã và chưa qua chế biến) (không bao gồm các sản phẩm quy định tại phần 2.9 và 2.10) | 3 |
2.3 | Nho khô (currants, raisins và sultanat) | 10 |
2.4 | Hạt cà phê rang và cà phê bột (không bao gồm cà phê hòa tan) | 5 |
2.5 | Cà phê hòa tan (cà phê uống liền) | 10 |
2.6 | Rượu vang, rượu vang nổ và rượu vang hoa quả (không bao gồm rượu mùi và rượu vang có độ cồn không thấp hơn 15o) | 2 |
2.7 | Rượu vang có hương thơm (aromatised wine), đồ uống pha chế từ rượu vang có hương thơm, cocktail từ rượu vang có hương thơm | 2 |
2.8 | Nước nho ép, nước nho ép cô đặc hoàn nguyên, nectar nho, dịch nho ép (grape must) và dịch nho ép hoàn nguyên sử dụng làm thực phẩm | 2 |
2.9 | Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và các thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (dạng khô) | 0,5 |
2.10 | Thực phẩm sử dụng với mục đích y tế đặc biệt dành cho trẻ dưới 12 tháng tuổi | 0,5 |
2.11 | Gia vị: 30 Ớt: bao gồm tất cả các loại, tương ớt, ớt bột, ớt cựa gà, ớt cay. | 30 |
Hạt tiêu: hạt khô bao gồm cả tiêu trắng và tiêu đen | ||
Hạt nhục đậu khấu | ||
Gừng và nghệ | ||
Hỗn hợp các loại gia vị trên | ||
2.12 | Sản phẩm chiết xuất từ cam thảo (1kg sản phẩm thu được từ 3 – 4 kg rễ cam thảo) dùng trong chế biến nước giải khát và bánh kẹo 80 | 80 |
3. Giới hạn ô nhiễm patulin trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) |
3.1 | Nước quả ép, nước quả ép cô đặc hoàn nguyên, necta quả | 50 |
3.2 | Đồ uống có cồn (spirit drinks), rượu táo (cider) và các loại đồ uống lên men khác từ táo hoặc có chứa nước táo ép | 50 |
3.3 | Những sản phẩm từ táo (phần thịt quả) bao gồm mứt táo, táo nghiền sử dụng làm thực phẩm (không bao gồm sản phẩm quy định tại mục 3.4 và 3.5) | 25 |
3.4 | Nước táo ép và sản phẩm từ táo (phần thịt quả), bao gồm mứt táo và táo nghiền dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi | 10 |
3.5 | Thực phẩm khác (không bao gồm các thực phẩm chế biến từ ngũ cốc) dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi | 10 |
4. Giới hạn ô nhiễm deoxynivalenol trong thực phẩm*
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) |
4.1 | Ngũ cốc chưa qua chế biến (không bao gồm lúa mì, yến mạch và ngô) | 1.250 |
4.2 | Lúa mì và yến mạch chưa qua chế biến | 1.750 |
4.3 | Ngô chưa qua chế biến (không bao gồm ngô chưa qua chế biến dùng để chế biến bằng phương pháp xay ướt) | 1.750 |
4.4 | Ngũ cốc, bột ngũ cốc, cám (bran), hạt mầm (germ) sử dụng làm thực phẩm (không bao gồm sản phẩm quy định tại mục 4.7) | 750 |
4.5 | Mỳ ống (khô – hàm lượng nước khoảng 12%) | 750 |
4.6 | Bánh mì, bánh nướng (pastries), bánh quy, bánh snack và đồ ăn điểm tâm (breakfast) từ ngũ cốc | 500 |
4.7 | Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và các thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (dạng khô) | 200 |
* Ghi chú: không áp dụng giới hạn ô nhiễm deoxynivalenol trong ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho gạo và các sản phẩm chế biến từ gạo.
5. Giới hạn ô nhiễm zearalenone trong thực phẩm*
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) |
5.1 | Ngũ cốc chưa qua chế biến (không bao gồm ngô) | 100 |
5.2 | Ngô chưa qua chế biến (không bao gồm ngô chưa qua chế biến dùng để chế biến bằng phương pháp xay ướt) | 350 |
5.3 | Ngũ cốc, bột ngũ cốc, cám, hạt mầm dùng làm thực phẩm (không bao gồm sản phẩm quy định tại mục 5.6 ; 5.7 ; 5.8) | 75 |
5.4 | Dầu ngô tinh chế | 400 |
5.5 | Bánh mì, bánh nướng, bánh quy, bánh snack và đồ ăn điểm tâm từ ngũ cốc (không bao gồm bánh snack và đồ ăn điểm tâm từ ngô) | 50 |
5.6 | Ngô sử dụng làm thực phẩm, bánh snack và đồ ăn điểm tâm từ ngô | 100 |
5.7 | Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc và các thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi (dạng khô) | 20 |
* Ghi chú: Không áp dụng giới hạn ô nhiễm zearalenone trong ngũ cốc và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc cho gạo và các sản phẩm chế biến từ gạo.
6. Giới hạn ô nhiễm fumonisin tổng số trong thực phẩm
TT | Tên thực phẩm | ML (µg/kg) |
6.1 | Ngô chưa qua chế biến (không bao gồm ngô chưa qua chế biến dùng để chế biến bằng phương pháp xay ướt) | 4.000 |
6.2 | Ngô sử dụng làm thực phẩm, thực phẩm từ ngô (không bao gồm sản phẩm quy định tại mục 6.3; 6.4) | 1.000 |
6.3 | Bánh snack và đồ ăn điểm tâm từ ngô | 800 |
6.4 | Thực phẩm chế biến từ ngô và các thực phẩm khác dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi | 200 |
III. LÁY MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
1. Lấy mẫu: theo hướng dẫn tại Thông tư số 16/2009/TT-BKHCN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Phương pháp thử
Các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn này được thử theo các phương pháp dưới đây (các phương pháp này không bắt buộc áp dụng, có thể sử dụng các phương pháp thử khác tương đương):
2.1. Xác định aflatoxins:
□ Theo phương pháp của AOAC 975.36, AOAC 2005.08, AOAC 994.08, AOAC 990.32, AOAC 2000.16, AOAC 2000.08
2.2. Xác định độc tố ochratoxin A:
□ Theo phương pháp của AOAC 991.44, AOAC 2000.09, AOAC 2001.01
2.3. Xác định độc tố patulin:
□ Theo phương pháp của: AOAC 2000.02
2.4. Xác định độc tố deoxinivalenol:
□ Theo phương pháp của: AOAC 986.17
2.5. Xác định độc tố fumonisin:
□ Theo phương pháp của: AOAC 995.15, AOAC 2001. 04
2.6. Xác định độc tố zearalenone:
□ Theo phương pháp của: AOAC 994.01, AOAC 985.18
IV. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
Các sản phẩm thực phẩm quy định tại Mục II – Quy định kỹ thuật phải được kiểm tra an toàn để đảm bảo sản phẩm không chứa độc tố vi nấm vượt quá giới hạn ô nhiễm quy định tại Quy chuẩn này. Việc kiểm tra các sản phẩm thực phẩm có
nguy cơ ô nhiễm độc tố vi nấm được thực hiện theo các quy định của pháp luật.
V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
Tổ chức cá nhân không được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chứa độc tố vi nấm vượt quá giới hạn ô nhiễm quy định trong quy chuẩn này.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Quy chuẩn này.
2. Căn cứ vào yêu cầu quản lý, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm có trách nhiệm kiến nghị Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn này.
3. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy định pháp luật được viện dẫn trong Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản mới./.