THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì các mặt hàng rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà, xe ô tô, xăng…đã phải đóng thuế tiêu thụ đặc biệt.
Chúng tôi xin nêu ra cách tính thuế và mức thuế suất của một số mặt hàng khi nhập khẩu dưới đây để mọi người cùng tham khảo.
1. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt:
Đối với hàng hóa nhập khẩu thì doanh nghiệp nhập khẩu phải thực hiện kê khai nộp thuế hai lần. Lần thứ nhất là khi hàng về cảng và lần thứ hai là khi hàng hóa được bán ra thị trường.
Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp = Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt X thuế suất.
2. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa tại khâu nhập khẩu:
Đối với hàng hóa nhập khẩu về Việt Nam thì thuế tiêu thụ đặc biệt đã phải nộp ngay tại thời điểm hàng về cảng. Vậy giá để tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định tại thời điểm này như dưới đây.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = Giá trị tính thuế nhập khẩu + Thuế nhập khẩu.
3. Giá trị tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu về bán hàng ra thị trường.
Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt | = | Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng | – | Thuế bảo vệ môi trường (nếu có) |
1 + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt |
Số tiền thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp nhập khẩu hàng còn phải nộp khi bán hàng: Theo quy định thì người nộp thuế được phép khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp khi nhập khẩu. Vậy số thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp phải nộp là:
Số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp | = | Số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán ra trong kỳ | – | Số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp đối với hàng hóa, nguyên liệu ở khâu nhập khẩu hoặc số thuế tiêu thụ đặc biệt đã trả ở khâu nguyên liệu mua vào tương ứng với số hàng hóa được bán ra trong kỳ |
4. Thuế suất:
Dưới đây là biểu thuế đang được áp dụng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa (Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014 số 70/2014/QH13)
BIỂU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
Stt | Hàng hóa, dịch vụ | Thuế suất (%) |
1 | Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 | 70 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 | 75 | |
2 | Rượu | |
a) Rượu từ 20 độ trở lên | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
b) Rượu dưới 20 độ | ||
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 30 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
3 | Bia | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 | 55 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 60 | |
Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 65 | |
4 | Xe ô tô dưới 24 chỗ | |
a) Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế quy định tại Điều này | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3 trở xuống | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 40 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 35 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 1.500 cm3 đến 2.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 45 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 40 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3 đến 2.500 cm3 | 50 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | ||
+ Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 55 | |
+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 60 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 đến 4.000 cm3 | 90 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 4.000 cm3 đến 5.000 cm3 | 110 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 5.000 cm3 đến 6.000 cm3 | 130 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 6.000 cm3 | 150 | |
b) Xe ô tô chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 15 | |
c) Xe ô tô chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này | 10 | |
d) Xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng, trừ loại quy định tại các Điểm 4đ, 4e và 4g của Biểu thuế này. | ||
– Loại có dung tích xi lanh từ 2.500 cm3 trở xuống | 15 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3 | 20 | |
– Loại có dung tích xi lanh trên 3.000 cm3 | 25 | |
đ) Xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng | Bằng 70% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này. | |
e) Xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học | Bằng 50% mức thuế suất áp dụng cho xe cùng loại quy định tại các Điểm 4a, 4b, 4c và 4d của Biểu thuế này. | |
g) Xe ô tô chạy bằng điện | ||
– Loại chở người từ 9 chỗ trở xuống | 15 | |
– Loại chở người từ 10 đến dưới 16 chỗ | 10 | |
– Loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ | 5 | |
– Loại thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng | 10 | |
h) Xe mô-tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh | ||
– Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 | 70 | |
– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 | 75 | |
5 | Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125 cm3 | 20 |
6 | Tàu bay | 30 |
7 | Du thuyền | 30 |
8 | Xăng các loại | |
a) Xăng | 10 | |
b) Xăng E5 | 8 | |
c) Xăng E10 | 7 | |
9 | Điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống | 10 |
10 | Bài lá | 40 |
11 | Vàng mã, hàng mã | 70 |
Thông tin liên quan:
- Giấy phép phân phối rượu (nhập khẩu rượu)
- Dịch vụ tư vấn công bố sản phẩm
- Dịch vụ tư vấn giấy phép kinh doanh rượu
- Dịch vụ tư vấn Giấy phép bán buôn rượu tại TP.HCM
- Dịch vụ tư vấn Giấy phép bán lẻ rượu
- Dịch vụ tư vấn Giấy phép bán buôn rượu
- Dịch vụ tư vấn thành lập công ty
- Thủ tục nhập khẩu rượu
- Quy định kinh doanh rượu online – quảng cáo và khuyến mại
- Tư vấn giấy phép kinh doanh rượu
- Tư vấn giấy phép bán buôn rượu
- Tư vấn giấy phép bán lẻ rượu
- Báo cáo tình hình kinh doanh rượu hàng năm